Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Nos |
Capacity | 40- 250 Ltr, 120 |
Usage/Application | Municipal Use |
Model Name/Number | QEEWB-110L |
Material | MS |
No of Wheels | 2 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Nos |
Model | QEEWB-.08 CUM, QEEW-250L |
Load Capacity | 250, 80 Ltr to 250 Ltr |
Brand | ENVRO ENGINEERS |
Usage/Application | Industrial |
Material | MS |
No of Wheels | 1, 2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Nos |
Model Name/Number | QEEWB-150L |
Usage/Application | Municipal & Industrial Use |
Capacity | 150 Ltr |
Brand | ENVIRO ENGINEERS |
Material | MS |
Type | Hydraulic |
Additional Information:
3.9/5
Reviewed by 108 Users
Most Relevant Reviews